※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6911 | 용역 | 본청 | 사회복지과 | 현충시설 부속건물 리모델링 .. | 11,856,000 | 2024-07-19 | 건축사사무소동익 |
| 6910 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 84,395,000 | 2024-07-17 | (주)우진산업 |
| 6909 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 대흥리(입석동) 배수암거 설.. | 20,073,000 | 2024-07-17 | (주)성우엔지니어링 |
| 6908 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 농어촌 취약지역 .. | 317,400,000 | 2024-07-16 | (주)도화엔지니어링 |
| 6907 | 용역 | 본청 | 산림과 | 울진 산불피해지 산림생태복원.. | 34,000,000 | 2024-07-16 | 주식회사 찬들 |
| 6906 | 용역 | 본청 | 건설과 | 위험도로(굴구지) 구조개선공.. | 21,680,000 | 2024-07-16 | 주식회사울진산업 |
| 6905 | 용역 | 본청 | 건설과 | 24년 하반기 하천 준설(골.. | 20,548,000 | 2024-07-16 | 성원지적토목측량 |
| 6904 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 2024년 봉평해수욕장 물놀.. | 19,000,000 | 2024-07-16 | 이수수중레져 |
| 6903 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 10,452,000 | 2024-07-16 | 주식회사 솔숲 |
| 6902 | 용역 | 본청 | 사회복지과 | 울진읍분회 증축에 따른 구조.. | 15,675,000 | 2024-07-12 | (주)우성이앤씨 |






