※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 실내체육관 군관리계획(.. | 20,800,000 | 2025-11-25 | (주)해동기술개발공사 |
| 8010 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 등기산공원 주변 개발 기본구.. | 17,980,000 | 2025-11-25 | 주식회사 위즈플러스 |
| 8009 | 용역 | 본청 | 건설과 | 외선미1리(안마) 마을배수로.. | 14,440,000 | 2025-11-25 | 주식회사울진산업 |
| 8008 | 용역 | 본청 | 원전에너지과 | 해양그리드 데이터센터(토목).. | 11,530,000 | 2025-11-25 | (주)성우엔지니어링 |
| 8007 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 원예치료관 철거공.. | 29,301,000 | 2025-11-25 | (주)우진산업 |
| 8006 | 용역 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 2025~2026년 울진 왕.. | 160,000,000 | 2025-11-25 | 주식회사 엔텍글로벌 |
| 8005 | 용역 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사 폐기물.. | 20,890,000 | 2025-11-24 | (주)우진산업 |
| 8004 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 193,438,000 | 2025-11-21 | (주)아라기술 |
| 8003 | 용역 | 본청 | 건설과 | 소태2리(상소태) 마을안길 .. | 30,448,000 | 2025-11-20 | 주식회사울진산업 |
| 8002 | 용역 | 본청 | 건설과 | 온정면 선구2리 마을안길 개.. | 20,923,000 | 2025-11-20 | 주식회사울진산업 |






