※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14788 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 44,047,110 | 2025-06-10 | (주)디엘산업 |
| 14787 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 기양2리(옹기점) 농로포장공.. | 15,670,000 | 2025-06-10 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 14786 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 후정해수욕장 맨발걷기 부대시.. | 20,080,000 | 2025-06-10 | 울진수도 주식회사 |
| 14785 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 울진과학체험관 야외놀이터 보.. | 19,480,000 | 2025-06-10 | 주식회사 재운 |
| 14784 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,019,700 | 2025-06-09 | 동남임업 |
| 14783 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,315,000 | 2025-06-09 | 동부임업 |
| 14782 | 공사 | 본청 | 재무과 | 북면 주차장 조성 공사 | 39,813,750 | 2025-06-09 | 주식회사 남전건설 |
| 14781 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 38,250,000 | 2025-06-09 | 유경건설 주식회사 |
| 14780 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 43,544,900 | 2025-06-09 | 동남임업 |
| 14779 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 44,949,550 | 2025-06-09 | 주식회사 산림홀딩스 |






