※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14928 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 44,679,000 | 2025-06-27 | 주식회사 성장산림 |
| 14927 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 33,245,000 | 2025-06-27 | (주)인더숲 |
| 14926 | 공사 | 본청 | 건설과 | [해지]온정면 제설자재 창고.. | 175,215,280 | 2025-06-27 | 영원건설 주식회사 |
| 14925 | 공사 | 본청 | 복지정책과 | 울진군 다함께돌봄센터(후포점.. | 38,700,000 | 2025-06-27 | (주)청명 |
| 14924 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 44,074,000 | 2025-06-27 | (주)산과들 |
| 14923 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 10,580,000 | 2025-06-27 | 주식회사 제이와이 |
| 14922 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변면 해수공급시설 해수흡.. | 10,510,000 | 2025-06-27 | (주)태왕건설 |
| 14921 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 노후 농어촌 가로등 교체공사.. | 38,017,590 | 2025-06-26 | 대우전기(주) |
| 14920 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 34,778,390 | 2025-06-26 | 유경건설 주식회사 |
| 14919 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 40,677,000 | 2025-06-26 | (주)대동그린에이 |






