※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9848 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 삼율3리 마을회관 신축공사(.. | 182,583,000 | 2021-09-13 | 기덕종합건설(주) |
| 9847 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 전기안전점검 부적합 경로당 .. | 20,000,000 | 2021-09-13 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 9846 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 경로당 노후 문 교체 공사 | 20,240,000 | 2021-09-13 | (주)알씨에스코리아 |
| 9845 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 18,360,000 | 2021-09-13 | 주식회사 건아정보기술 |
| 9844 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 17,990,000 | 2021-09-13 | (주)스마일전기통신 |
| 9843 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 19,690,000 | 2021-09-13 | (주)영광건설 |
| 9842 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 19,220,000 | 2021-09-13 | 태광 |
| 9841 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 삼율3리 마을회관 신축공사(.. | 19,980,000 | 2021-09-10 | 대성전기 |
| 9840 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 흥부문화자치센터 우수정비 공.. | 20,000,000 | 2021-09-10 | (주)현대건설 |
| 9839 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 다목적 문화공간 조성공사(전.. | 94,219,020 | 2021-09-10 | 파워텍 |






