※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9948 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 소곡리 커뮤니케이션센터 신축.. | 19,129,000 | 2021-10-20 | (주)영광건설 |
| 9947 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 삼달1리 마을회관 보수공사 .. | 13,800,000 | 2021-10-19 | 리드건축 |
| 9946 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 평해읍 자전거도로 가로등 설.. | 12,253,000 | 2021-10-19 | 주식회사 화영 |
| 9945 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 후포어린이집 임시보육시설 전.. | 18,950,000 | 2021-10-18 | 경일전기 |
| 9944 | 공사 | 본청 | 건설과 | 북면 사계리(평지들) 양수장.. | 16,330,000 | 2021-10-18 | (주)중앙건설 |
| 9943 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 어항 안전관리용 CCTV 설.. | 13,800,000 | 2021-10-18 | 주식회사 서전이엔씨 |
| 9942 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 구산리(다알골) 37.. | 17,290,000 | 2021-10-18 | 주식회사 대아건설 |
| 9941 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 관내 노후 차선도색공.. | 18,300,000 | 2021-10-18 | 주식회사 임호산업 |
| 9940 | 공사 | 본청 | 건설과 | 대흥리(대흥천) 재해복구공사.. | 15,450,000 | 2021-10-18 | 주식회사 남전건설 |
| 9939 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2021년 2차 울진군 북부.. | 20,000,000 | 2021-10-18 | 파워텍 |






