※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9958 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포 삼율천 소하천 정비공사.. | 98,996,640 | 2021-10-21 | 주식회사 세움 |
| 9957 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도20호선(봉평리 자원센터.. | 23,509,470 | 2021-10-20 | (주)우양건설 |
| 9956 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도6호선(대정수산 앞) 침.. | 56,896,300 | 2021-10-20 | 대두건설(주) |
| 9955 | 공사 | 본청 | 건설과 | 2021년 과속방지턱 도색공.. | 51,204,300 | 2021-10-20 | 주식회사 노루건설 |
| 9954 | 공사 | 본청 | 건설과 | 리도201호선(산포1리) 배.. | 55,957,000 | 2021-10-20 | 대산개발(주) |
| 9953 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 신림리(비례)배수개선공사 시.. | 11,200,000 | 2021-10-20 | 대현종합건설(주) |
| 9952 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 군도20호선(온양리) 도로사.. | 165,834,000 | 2021-10-20 | 주식회사 제이와이 |
| 9951 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 소곡리 커뮤니케이션센터 신축.. | 272,228,550 | 2021-10-20 | 에스티건설 주식회사 |
| 9950 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 소곡리 커뮤니케이션센터 신축.. | 11,040,000 | 2021-10-20 | 주식회사 건아정보기술 |
| 9949 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 소곡리 커뮤니케이션센터 신축.. | 29,028,500 | 2021-10-20 | 동아전기 |






