※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10018 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 동해안 자전거길(나곡리) 긴.. | 59,930,000 | 2021-11-09 | 청솔조경(주) |
| 10017 | 공사 | 본청 | 건설과 | 교통안전시설(북면 부구리) .. | 20,050,000 | 2021-11-09 | 주식회사 교아건설 |
| 10016 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로2-3호.. | 18,950,000 | 2021-11-09 | (주)태산 |
| 10015 | 공사 | 본청 | 산림과 | 남수산 등산로 정비사업 | 17,940,000 | 2021-11-09 | 주식회사 거산조경 |
| 10014 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 평해향교 대성전 태화루.. | 20,050,000 | 2021-11-09 | 주식회사 구룡건설 |
| 10013 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 연호공원 가로수 정비공사 | 20,140,000 | 2021-11-09 | 울진군산림조합 |
| 10012 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 긴급보수공사 | 17,380,000 | 2021-11-08 | 주식회사 대영 |
| 10011 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 성류굴 주변정비 낙석방.. | 549,270,000 | 2021-11-08 | 일일종합건설주식회사 |
| 10010 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천문화관 비가림시설 및 .. | 27,100,000 | 2021-11-08 | 주식회사 대영 |
| 10009 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진(읍내) 침수지역 재해복.. | 450,870,960 | 2021-11-05 | 에스엠건설 주식회사 |






