※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10168 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2022년 임도보수공사(수곡.. | 16,865,730 | 2021-12-23 | 울진군산림조합 |
| 10167 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 파크골프장 유지보수(배.. | 10,000,000 | 2021-12-23 | 지앤지그래스 주식회사 |
| 10166 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 8홀 사면복구공.. | 19,300,000 | 2021-12-23 | (주)광림조경 |
| 10165 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2022년 울진군 남부권역 .. | 79,321,000 | 2021-12-22 | (주)거산이엔씨 |
| 10164 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(산포2리 마을.. | 12,410,000 | 2021-12-22 | (주)삼정건설 |
| 10163 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 봉수어촌계 공동수족관 설치사.. | 68,962,000 | 2021-12-22 | (주)삼흥건설 |
| 10162 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 면도103호선(대흥리) 교량.. | 151,997,560 | 2021-12-22 | 진보산업 |
| 10161 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후곡천 유수지장물 철거공사 | 13,980,000 | 2021-12-22 | (주)광동건설 |
| 10160 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 해안누리길 나홀로관광 모빌리.. | 18,300,000 | 2021-12-22 | 대성전기(주) |
| 10159 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2021년 산불감시 카메라 .. | 12,000,000 | 2021-12-21 | 주식회사 건아정보기술 |






