※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10438 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 연지2리(봉우) 배수.. | 29,406,300 | 2022-03-24 | 성도건설(주) |
| 10437 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 근남면 행곡3리(가제미골) .. | 65,770,000 | 2022-03-24 | (주)동은건설 |
| 10436 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온정면 덕산3리(한실) 배수.. | 21,506,440 | 2022-03-24 | 주식회사 이원건설 |
| 10435 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면 소곡1리 마을안길 확포.. | 41,440,000 | 2022-03-24 | 승동건설 주식회사 |
| 10434 | 공사 | 북면 | 북면 | 나곡3리 농수로 설치공사 시.. | 19,780,000 | 2022-03-23 | 경인건설 주식회사 |
| 10433 | 공사 | 북면 | 북면 | 주인1리 농로 포장공사 시행.. | 13,430,000 | 2022-03-23 | (주)명도 |
| 10432 | 공사 | 북면 | 북면 | 하당리 도수로 설치공사 시행.. | 19,410,000 | 2022-03-23 | (주)진한개발 |
| 10431 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 행곡1리 농로포장공사 | 10,770,000 | 2022-03-23 | 태광건설(주) |
| 10430 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면 소곡1리 944번지 농.. | 19,320,000 | 2022-03-23 | (주)삼명건설 |
| 10429 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변도시계획도로(소로2-12.. | 37,464,510 | 2022-03-23 | 주식회사 일주건설 |






