※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10478 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 북면 덕구2리(신광사) 세천.. | 83,671,300 | 2022-03-29 | 대현종합건설(주) |
| 10477 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 읍남1리(하토일) 세.. | 59,011,160 | 2022-03-29 | (주)일성토건 |
| 10476 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변면 후정1리 세천 정비공.. | 57,917,000 | 2022-03-29 | 금강건설 |
| 10475 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 금강송면 삼근2리(방촌) 배.. | 28,809,980 | 2022-03-29 | (주)태진건설 |
| 10474 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 해월헌길 배.. | 62,897,120 | 2022-03-29 | (주)경우건설 |
| 10473 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 정림2리(건너골) 배.. | 47,554,240 | 2022-03-29 | (주)진한개발 |
| 10472 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 평해읍 평해리~오곡리(평오곡.. | 89,900,470 | 2022-03-29 | 대경건설(주) |
| 10471 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 갈면리(소로실) 농로 포장공.. | 13,000,000 | 2022-03-29 | 주식회사 태승건설 |
| 10470 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 남울진파크골프장 데크계단설치.. | 15,900,000 | 2022-03-28 | 금솔조경 주식회사 |
| 10469 | 공사 | 북면 | 북면 | 부구2리 농로 포장공사 시행.. | 12,780,000 | 2022-03-28 | (주)만수로건설 |






