※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10588 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 삼율4리 마을안길 정비공사 .. | 12,320,000 | 2022-04-29 | 명진건설(주) |
| 10587 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진 백암숲체험교육장 스마트.. | 13,810,000 | 2022-04-28 | 주식회사 렛그린 |
| 10586 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 경로당 LED조명 교체공사 | 15,940,000 | 2022-04-28 | 동아전기 |
| 10585 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 울진소각장 재활용선별창고 및.. | 71,058,000 | 2022-04-28 | (주)동은건설 |
| 10584 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 산포2리 해안변 계단설치공사.. | 18,400,000 | 2022-04-28 | 주식회사 금강건설 |
| 10583 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 관내 과속방지턱 정비.. | 21,900,000 | 2022-04-27 | 주식회사 임호산업 |
| 10582 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2022년 산림재해방지 및 .. | 24,824,000 | 2022-04-27 | 주식회사 정석 |
| 10581 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 금음3리(여심) 배수로정비 .. | 14,800,000 | 2022-04-27 | (주)삼원 |
| 10580 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진(읍내) 침수지역 재해복.. | 33,589,970 | 2022-04-26 | 경우건설 |
| 10579 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(행곡2리 천전.. | 26,400,000 | 2022-04-26 | 태광건설(주) |






