※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10608 | 공사 | 본청 | 재무과 | 행정지원과 사무실 확장공사 | 18,950,000 | 2022-05-04 | 주식회사 명도 |
| 10607 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 평해읍 가로(보안)등 설치공.. | 11,030,000 | 2022-05-04 | 대성전기 |
| 10606 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진군 축구장 전광판 전원공.. | 19,140,000 | 2022-05-04 | (주)에스제이이엔씨 |
| 10605 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 나곡소각장 주변마을 환경정비.. | 46,941,000 | 2022-05-03 | 주식회사 명도 |
| 10604 | 공사 | 본청 | 건설과 | (구)부구교 보수·보강사업(.. | 150,000,000 | 2022-05-03 | 토담종합건설 주식회사 |
| 10603 | 공사 | 본청 | 건설과 | (구)부구교 보수·보강사업 | 210,482,000 | 2022-05-03 | 토담종합건설 주식회사 |
| 10602 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 화성4리 마을안길 포장공사 .. | 13,200,000 | 2022-05-03 | 신용건설(주) |
| 10601 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 화성4리 마을진입로 배수시설.. | 14,200,000 | 2022-05-03 | 대두건설(주) |
| 10600 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 화성4리(산내성) 배수로 설.. | 20,269,000 | 2022-05-03 | (주)삼명건설 |
| 10599 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 원심탈수.. | 27,640,000 | 2022-05-03 | (주)에스제이이엔씨 |






