※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10748 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2022년 교량난간걸이 여름.. | 15,310,000 | 2022-06-13 | (주)삼정건설 |
| 10747 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2022년 산불예방 숲가꾸기.. | 50,225,000 | 2022-06-13 | 동남임업 |
| 10746 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 생활쓰레기 집하장(4개소) .. | 10,120,000 | 2022-06-13 | (주)네오플랜트 |
| 10745 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 온양2리 큰골 세천 정비공사.. | 19,800,000 | 2022-06-13 | 주식회사 대영 |
| 10744 | 공사 | 북면 | 북면 | 두천2리 농로포장공사 시행 | 13,800,000 | 2022-06-13 | 주식회사 대영 |
| 10743 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역 임시주택(북면 .. | 16,920,000 | 2022-06-13 | (주)삼정건설 |
| 10742 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역 임시주택(북면 .. | 16,610,000 | 2022-06-13 | 오성건설 주식회사 |
| 10741 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(금강송면 소광.. | 15,180,000 | 2022-06-10 | (주)울진토건 |
| 10740 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(소로2-1호.. | 13,330,000 | 2022-06-10 | 경남상회 |
| 10739 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(마을단위) 기초.. | 19,260,000 | 2022-06-10 | 주식회사 국도건설 |






