※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10758 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 하수도 긴급보수공사(.. | 20,050,000 | 2022-06-15 | (주)중원건설 |
| 10757 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업용 드론 상설 실습장 보.. | 13,570,000 | 2022-06-15 | 한국산업개발(주) |
| 10756 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 나곡4리 마을기반시설 개선복.. | 101,677,000 | 2022-06-14 | (주)광설건설 |
| 10755 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을기반시설 개선복.. | 143,979,000 | 2022-06-14 | (주)태강건설 |
| 10754 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(개별단위) 기반.. | 63,540,000 | 2022-06-14 | (주)나곡 |
| 10753 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(마을단위) 오수.. | 19,590,000 | 2022-06-14 | (주)경동기공 |
| 10752 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(개별단위) 기반.. | 43,540,000 | 2022-06-14 | (주)동익건설 |
| 10751 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(마을단위) 오수.. | 10,320,000 | 2022-06-14 | (주)경진 |
| 10750 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(마을단위) 기초.. | 10,310,000 | 2022-06-14 | (주)대명 |
| 10749 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 임시조립주택(군유집단) 기초.. | 17,060,000 | 2022-06-14 | 태광건설(주) |






