※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10858 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 온정1리(양남아) 680-1.. | 18,400,000 | 2022-07-13 | 구산해양개발(주) |
| 10857 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 온정1리(양남아) 608-1.. | 19,410,000 | 2022-07-13 | 구산해양개발(주) |
| 10856 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 덕인1리(양곡) 진입로 포장.. | 17,750,000 | 2022-07-13 | 태봉건설(주) |
| 10855 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 방율리 농로 포장공사 | 13,200,000 | 2022-07-12 | 다성건설산업(주) |
| 10854 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 하수도 긴급보수공사(.. | 18,550,000 | 2022-07-11 | (주)중원건설 |
| 10853 | 공사 | 본청 | 산림과 | 금강송 에코리움 실내정원 조.. | 242,079,000 | 2022-07-11 | 신명종합건설 주식회사 |
| 10852 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 정자(직산,삼달,학곡)보수공.. | 10,940,000 | 2022-07-07 | 이제이건설 주식회사 |
| 10851 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 남울진아동청소년센터 후면부지.. | 19,750,000 | 2022-07-06 | 대산개발(주) |
| 10850 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 기양1리 마을안길 아.. | 32,350,000 | 2022-07-06 | 주식회사 진명 |
| 10849 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 화성2리 마을기반시설 개선복.. | 327,170,000 | 2022-07-06 | 주식회사 서현종합건설 |






