※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10878 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변 재래시장내 공용 남자화.. | 11,660,000 | 2022-07-21 | 한국산업개발(주) |
| 10877 | 공사 | 본청 | 건설과 | 삼율1리 751-10 농업용.. | 10,670,000 | 2022-07-19 | 수도엔지니어링(주) |
| 10876 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해 임시주거시설 긴급급.. | 14,500,000 | 2022-07-19 | 명진건설(주) |
| 10875 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해 임시주거시설 긴급급.. | 15,600,000 | 2022-07-19 | 명진건설(주) |
| 10874 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해임시주거시설 긴급급수.. | 12,690,000 | 2022-07-18 | (주)중원건설 |
| 10873 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해임시주거시설 긴급급수.. | 14,210,000 | 2022-07-18 | (주)중원건설 |
| 10872 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진읍 대흥리(본동) 소규모.. | 19,870,000 | 2022-07-18 | (주)영광건설 |
| 10871 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진읍 신림리 비례동 가압장.. | 18,700,000 | 2022-07-18 | (주)영광건설 |
| 10870 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역(북면 두천1리 .. | 27,570,000 | 2022-07-18 | 울진수도 주식회사 |
| 10869 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역(북면 두천1리 .. | 25,500,000 | 2022-07-18 | 주식회사 서광건설 |






