※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10908 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역(북면 두천1리 .. | 16,650,000 | 2022-08-10 | 두진건설 주식회사 |
| 10907 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역(북면 소곡1리 .. | 10,580,000 | 2022-08-10 | (주)삼정건설 |
| 10906 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역(북면 소곡,사계.. | 18,350,000 | 2022-08-10 | (주)경일건설 |
| 10905 | 공사 | 본청 | 재무과 | 군청사 시설물 보수공사 | 118,504,940 | 2022-08-09 | 이제이건설 주식회사 |
| 10904 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도15호선 비탈사면 보강공.. | 53,277,540 | 2022-08-09 | 다성건설산업(주) |
| 10903 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도15호선(도로시설물) 산.. | 38,054,420 | 2022-08-09 | 한국산업개발(주) |
| 10902 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군립추모원(자연장지2) .. | 259,210,000 | 2022-08-08 | (주)금강산업 |
| 10901 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도20호선 비탈면 보강공사.. | 42,071,940 | 2022-08-08 | 주식회사 울진토건 |
| 10900 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도20호선 낙석방지책 보수.. | 22,063,900 | 2022-08-08 | 국토건설 주식회사 |
| 10899 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 스포츠센터 조성사업(건.. | 1,100,000,000 | 2022-08-08 | 제이디건설 주식회사 |






