※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10978 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 매화어린이집 보도블럭 설치공.. | 20,200,000 | 2022-09-28 | (주)창록 |
| 10977 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 광회1리(외광비) 상수도취수.. | 20,050,000 | 2022-09-28 | 명진건설(주) |
| 10976 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 왕피2리(골안골) 상수도취수.. | 20,140,000 | 2022-09-28 | (주)중앙건설 |
| 10975 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2022년 3차 북부권역 가.. | 20,100,000 | 2022-09-27 | (주)파워텍 |
| 10974 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 온정어린이집 소규모 시설보수.. | 19,500,000 | 2022-09-27 | 이제이건설 주식회사 |
| 10973 | 공사 | 본청 | 건설과 | 리도205호선 명도리 그루빙.. | 20,100,000 | 2022-09-27 | 주식회사 교아건설 |
| 10972 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진군청사 노후 수배전반 교.. | 117,530,000 | 2022-09-27 | 주식회사 비에스 |
| 10971 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도17호선 신흥리 그루빙 .. | 20,000,000 | 2022-09-27 | 합자회사 효림건설 |
| 10970 | 공사 | 본청 | 건설과 | 봉평2리 농업용 기계실 및 .. | 15,400,000 | 2022-09-27 | 미래정공 주식회사 |
| 10969 | 공사 | 본청 | 건설과 | 고목3리 농업용 관정 기계설.. | 18,300,000 | 2022-09-27 | (주)네오플랜트 |






