※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11078 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 군도5호선 대흥신림로 노후차.. | 20,100,000 | 2022-10-27 | 주식회사 임호산업 |
| 11077 | 공사 | 본청 | 복지정책과 | 울진군 재난관리자원 비축창고.. | 20,200,000 | 2022-10-27 | 주식회사불이기전 |
| 11076 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변면 화성1지구 마을기반시.. | 118,920,000 | 2022-10-26 | 주식회사 이공건설 |
| 11075 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변면 화성2지구 마을기반시.. | 63,593,600 | 2022-10-26 | (주)구마환경건설 |
| 11074 | 공사 | 본청 | 복지정책과 | 울진군 재난관리자원 비축창고.. | 117,898,000 | 2022-10-26 | 에스티건설 주식회사 |
| 11073 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변 해안스카이레일 태풍피해.. | 10,200,000 | 2022-10-26 | 주식회사 불이기전 |
| 11072 | 공사 | 본청 | 건설과 | 검성리 도수로 보수공사 | 17,700,000 | 2022-10-26 | (주)삼명건설 |
| 11071 | 공사 | 본청 | 건설과 | 호월1리(무월)도수로 보수공.. | 20,100,000 | 2022-10-26 | 성도건설(주) |
| 11070 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 죽변면 후정리 978-2번지.. | 28,443,740 | 2022-10-26 | (주)진한개발 |
| 11069 | 공사 | 본청 | 건설과 | (구)부구교 보수·보강사업 .. | 60,482,000 | 2022-10-26 | 토담종합건설 주식회사 |






