※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11248 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변3리 마을회관 창고 보수.. | 14,960,000 | 2022-12-06 | 호지건업 |
| 11247 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포한마음광장 조명타워 설치.. | 27,600,000 | 2022-12-06 | (주)제일이엔씨 |
| 11246 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 온양1리 농로 포장공사 | 14,040,000 | 2022-12-05 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 11245 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 읍남1리 오양들 소교량 설치.. | 19,396,000 | 2022-12-05 | 두진건설(주) |
| 11244 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 연지2리 배수로 설치공사 | 16,067,000 | 2022-12-05 | 주식회사 미림건설 |
| 11243 | 공사 | 북면 | 북면 | 소곡2리 비탈면 정비공사 시.. | 18,490,000 | 2022-12-05 | (주)나곡 |
| 11242 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 근남면 남사고 유적지 정비공.. | 18,350,000 | 2022-12-05 | 주식회사 미래 |
| 11241 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 지방하천(광천) 제방로 정비.. | 15,640,000 | 2022-12-05 | 금강건설 |
| 11240 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역(북면 소야2길 .. | 19,850,000 | 2022-12-05 | (주)경일건설 |
| 11239 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 산불피해지역(북면 십이령로 .. | 19,050,000 | 2022-12-05 | 울진수도 주식회사 |






