※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15168 | 공사 | 북면 | 북면 | 검성리(하검성) 사면보강공사.. | 15,270,000 | 2025-09-12 | (주)성운 |
| 15167 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면 소곡1리 마을환경 개선.. | 18,710,000 | 2025-09-11 | (주)나곡 |
| 15166 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 매화천 둔치데크 보수공사 | 20,450,000 | 2025-09-11 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 15165 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 북면 부구천 직강 도류제 안.. | 22,128,000 | 2025-09-11 | (주)지에스기전 |
| 15164 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 어울림센터 사랑방카페.. | 46,350,000 | 2025-09-11 | 시그니처건축(주) |
| 15163 | 공사 | 본청 | 건설과 | 오곡1리(둔두골) 농로 확장.. | 101,990,000 | 2025-09-11 | 주식회사 토명건설 |
| 15162 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 테니스장 비.. | 174,316,000 | 2025-09-10 | 주식회사경성이앤씨 |
| 15161 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군중증장애인자립지원센터 .. | 22,776,970 | 2025-09-09 | (주)대상기업 |
| 15160 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 읍남4-3 자연재해위험개선지.. | 3,856,000,000 | 2025-09-09 | 동신건설(주) |
| 15159 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군중증장애인자립지원센터 .. | 59,377,970 | 2025-09-09 | 우신전력 |






