※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12038 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 해수흡입필터(.. | 16,630,000 | 2023-06-13 | 주식회사 울진수중개발 |
| 12037 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 스마트가든 조성사.. | 10,360,000 | 2023-06-13 | 주식회사 가든포유 |
| 12036 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 신림리(설매천) 옹벽블럭 설.. | 13,750,000 | 2023-06-13 | 주식회사 명도 |
| 12035 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 후정1리 토석류 저감시설 설.. | 19,780,000 | 2023-06-13 | 대두건설(주) |
| 12034 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평2리 배수로 설치공사 시.. | 12,510,000 | 2023-06-13 | 주식회사 국도건설 |
| 12033 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 왕피1리(햇네, 양지) 소규.. | 16,238,220 | 2023-06-12 | (주)나눔건설 |
| 12032 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 하수도 긴급보수공사(.. | 17,940,000 | 2023-06-12 | (주)중원건설 |
| 12031 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 하수도 긴급보수공사(.. | 19,130,000 | 2023-06-12 | 신세계건설 |
| 12030 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 옥상방수 및.. | 72,122,000 | 2023-06-12 | 주식회사 성지 |
| 12029 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 삼율2리 성황당 단청공사 시.. | 17,480,000 | 2023-06-09 | 주식회사 동헌 |






