※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12228 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 울진읍 고성1리 도수로 설치.. | 52,415,550 | 2023-07-25 | 다성건설산업(주) |
| 12227 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 어르신 무료빨래방 설.. | 29,951,600 | 2023-07-25 | 신명종합건설 주식회사 |
| 12226 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 2023년 환경기초시설 주변.. | 60,443,900 | 2023-07-25 | (주)제이케이건설 |
| 12225 | 공사 | 본청 | 재무과 | 군청사 조경 설치 공사 | 19,900,000 | 2023-07-25 | 울진조경(주) |
| 12224 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 2023년 연도변 가꾸기(풀.. | 15,280,000 | 2023-07-25 | (주)아름조경 |
| 12223 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2023년 울진군(북면,후포.. | 19,810,000 | 2023-07-25 | (주)흥광산업 |
| 12222 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2023년 울진군(죽변면) .. | 18,430,000 | 2023-07-25 | 에코그린 |
| 12221 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 2023년 연도변 가꾸기(풀.. | 19,830,000 | 2023-07-25 | 오케이(OK)건설 |
| 12220 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 2023년 연도변 가꾸기(풀.. | 20,700,000 | 2023-07-25 | 광림 주식회사 |
| 12219 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 2023년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,424,000 | 2023-07-24 | 거산주식회사 |






