※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12418 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 고목1리 산불피해지역 마을만.. | 20,100,000 | 2023-10-12 | (주)정수건설 |
| 12417 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 서부지소 제초 덮게 설치 공.. | 13,600,000 | 2023-10-12 | 주식회사 신비로운숲 |
| 12416 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송면 왕피1리(동수골) .. | 85,797,490 | 2023-10-12 | (주)삼명건설 |
| 12415 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포면 삼율4리 세천정비공사.. | 17,038,000 | 2023-10-11 | (주)삼원 |
| 12414 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 남부지소 방풍창 설치 공사 | 10,480,000 | 2023-10-11 | 건설코킹 |
| 12413 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 곡해소하천 재해복구사업 시행.. | 17,290,000 | 2023-10-11 | (주)대명 |
| 12412 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 명도1리(등명) 세천 정비공.. | 18,670,000 | 2023-10-11 | 주식회사 드림 |
| 12411 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 호월1리 옹벽설치공사 시행 | 20,240,000 | 2023-10-11 | 대현종합건설(주) |
| 12410 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 온양2리 배수로 설치공사 시.. | 19,870,000 | 2023-10-11 | 주식회사 거산조경 |
| 12409 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 연지1리 마을안길 포장공사 .. | 18,600,000 | 2023-10-11 | 오성건설 주식회사 |






