※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15288 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 36,744,620 | 2025-10-24 | (주)녹색산림 |
| 15287 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 37,390,440 | 2025-10-24 | 주식회사 성장산림 |
| 15286 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 33,852,000 | 2025-10-24 | 주식회사 매화산림 |
| 15285 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온양1리 재해위험지구 정비사.. | 153,660,000 | 2025-10-24 | 세종건설 주식회사 |
| 15284 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 25,970,400 | 2025-10-24 | (주)디엘산업 |
| 15283 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 30,612,000 | 2025-10-24 | (주)희솔 |
| 15282 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 추기 가로수(배롱.. | 50,180,000 | 2025-10-24 | (주)포림나무병원 |
| 15281 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 울진소각장 재활용선별창고 지.. | 62,237,000 | 2025-10-24 | 한국산업개발(주) |
| 15280 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 89,867,000 | 2025-10-24 | 한국산업개발(주) |
| 15279 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 망양2리 연안재해방지시설 설.. | 364,403,800 | 2025-10-24 | 주식회사 연웅건설 |






