※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12778 | 공사 | 본청 | 건설과 | 황보지구 자연재해위험개선지구.. | 3,689,968,970 | 2023-12-18 | (주)수홍종합건설 |
| 12777 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 금음4리 연안재해방지시설 설.. | 100,980,000 | 2023-12-18 | 가섭수중건설(주) |
| 12776 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 친환경활력센터 건립공.. | 68,285,840 | 2023-12-18 | (주)에이치씨 |
| 12775 | 공사 | 본청 | 산림과 | 산불소화시설 설치사업 | 148,970,000 | 2023-12-18 | 울진군산림조합 |
| 12774 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 환경기초시설 주변마을 환경정.. | 117,250,120 | 2023-12-15 | 에스제이건설(주) |
| 12773 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후포면 금음2리 만산(면도1.. | 77,211,750 | 2023-12-15 | 주식회사 진명 |
| 12772 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 임도보수공사(신림.. | 14,300,000 | 2023-12-15 | 울진군산림조합 |
| 12771 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 삼율1리 위험지구 지장물(건.. | 14,400,000 | 2023-12-14 | (주)광동건설 |
| 12770 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 구산1리 마을하수처리장 루츠.. | 13,570,000 | 2023-12-14 | 첨단기공(주) |
| 12769 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 과학영농 실증시험포 스마트팜.. | 14,400,000 | 2023-12-14 | 주식회사 제이와이 |






