※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12788 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 기성면 복지회관(사랑채) 시.. | 19,120,000 | 2023-12-20 | 윈드닥터시스템에어컨 |
| 12787 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송면 왕피1리(동수골) .. | 20,200,000 | 2023-12-20 | (주)삼명건설 |
| 12786 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 실외 체육시설내 비가림시설 .. | 104,669,000 | 2023-12-19 | 주식회사 신화전설 |
| 12785 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진국민체육센터 수영장 시설.. | 47,542,360 | 2023-12-19 | 신명종합건설 주식회사 |
| 12784 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 신화2리 주민대피소 신축공사.. | 27,825,000 | 2023-12-19 | (주)정인건설 |
| 12783 | 공사 | 본청 | 건설과 | 소광2리(면도102호선) 선.. | 264,474,000 | 2023-12-19 | 대보종합건설(주) |
| 12782 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 울진군 남부권역 .. | 87,164,000 | 2023-12-19 | 에스티건설(주) |
| 12781 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 구산리 삼층석탑 유적지.. | 165,018,400 | 2023-12-18 | 태창종합건설 주식회사 |
| 12780 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 울진군 북부권역 .. | 87,491,000 | 2023-12-18 | 주식회사 다웅네트웍스 |
| 12779 | 공사 | 본청 | 건설과 | 황보지구 자연재해위험개선지구.. | 3,460,000,000 | 2023-12-18 | (주)수홍종합건설 |






