※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13748 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 환경기초시설 주변마을 환경정.. | 20,900,000 | 2024-09-24 | 진보산업 |
| 13747 | 공사 | 본청 | 건설과 | 읍남4리(농도303호선) 도.. | 20,900,000 | 2024-09-24 | 주식회사 백년건설 |
| 13746 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 관광시설 야외캠핑장 타프 설.. | 10,298,000 | 2024-09-24 | (주)대명 |
| 13745 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 매화1리(지담동) 농로 확포.. | 14,320,000 | 2024-09-24 | 주식회사 태승건설 |
| 13744 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 울진군 동해대게자.. | 755,394,140 | 2024-09-23 | 태갑종합건설주식회사 |
| 13743 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 덕신2리(한밭) 마을안길 확.. | 20,315,000 | 2024-09-20 | 해인건설 |
| 13742 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 금매1리(저수지) 농로 확포.. | 12,235,000 | 2024-09-20 | 덕진건설(주) |
| 13741 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 기양3리(기전동) 안전시설.. | 11,020,000 | 2024-09-19 | 주식회사 금강건설 |
| 13740 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 기양3리(기전동) 배수로 정.. | 18,831,000 | 2024-09-19 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 13739 | 공사 | 본청 | 복지정책과 | 임시조립주택 기반시설 철거 .. | 101,282,000 | 2024-09-13 | (주)광동건설 |






