※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13788 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,109,210 | 2024-10-14 | 주식회사 아트포레 |
| 13787 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,526,920 | 2024-10-14 | 주식회사 매화산림 |
| 13786 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 47,815,460 | 2024-10-14 | 목화임업(주) |
| 13785 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,529,220 | 2024-10-14 | 목화임업(주) |
| 13784 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,582,630 | 2024-10-14 | (주)조은숲 |
| 13783 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산물시장 노후전기시.. | 11,932,000 | 2024-10-14 | (주)광림전기 |
| 13782 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포면 후포리 오수관로 설치.. | 125,831,170 | 2024-10-14 | (주)동익건설 |
| 13781 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 선구1리(내선미) 소규모수도.. | 13,300,000 | 2024-10-14 | 수도엔지니어링(주) |
| 13780 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 관내 도시공원 시설물 도장공.. | 11,067,000 | 2024-10-14 | 형제페인트 |
| 13779 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변항 진입부 아치 조형물 .. | 14,060,000 | 2024-10-11 | 대박광고 |






