※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15408 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 가로등(보안등) 신규.. | 38,780,000 | 2025-11-19 | 주식회사 화영 |
| 15407 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진역 센트럴두산위브 보행로.. | 21,860,000 | 2025-11-19 | (주)동진일렉콤 |
| 15406 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 감율천(방율리 일원) 정비사.. | 18,900,000 | 2025-11-19 | 대경건설(주) |
| 15405 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 2025년 영농폐기물 공동집.. | 18,830,000 | 2025-11-18 | (주)성운 |
| 15404 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 보호수 및 노거수.. | 24,750,000 | 2025-11-17 | (주)포림나무병원 |
| 15403 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 불영사 대웅보전 배수로.. | 54,745,500 | 2025-11-17 | 예이제엔지니어링 주식회사 |
| 15402 | 공사 | 본청 | 건설과 | 정림2리(바덕방골) 세천 정.. | 77,208,390 | 2025-11-17 | (주)정수건설 |
| 15401 | 공사 | 본청 | 산림과 | 이평2리 가로수 조성사업 | 30,510,000 | 2025-11-17 | 주식회사 신비로운숲 |
| 15400 | 공사 | 본청 | 건설과 | 읍남1리(토일) 소교량 설치.. | 79,452,900 | 2025-11-17 | (주)세명토건 |
| 15399 | 공사 | 본청 | 건설과 | 기성교 외 2개소 보수보강공.. | 35,576,830 | 2025-11-17 | 주식회사 남전건설 |






