※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13878 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 2차 울진군 남부.. | 20,833,000 | 2024-10-28 | 금강전력 |
| 13877 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 기성망양야영장 야영데크 설치.. | 20,900,000 | 2024-10-28 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 13876 | 공사 | 북면 | 북면 | 연도변 및 마을 지장 수목 .. | 18,960,000 | 2024-10-28 | 주식회사 아트포레 |
| 13875 | 공사 | 북면 | 북면 | 연도변 및 마을 지장 수목 .. | 18,960,000 | 2024-10-28 | (주) 새복산림 |
| 13874 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,922,050 | 2024-10-25 | (주)인더숲 |
| 13873 | 공사 | 본청 | 건설과 | 소광1리(농도316호선) 도.. | 45,087,440 | 2024-10-25 | 주식회사 남전건설 |
| 13872 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 37,425,670 | 2024-10-25 | (주)울진산림개발 |
| 13871 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 37,673,000 | 2024-10-25 | (주)현산 |
| 13870 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 연지3리 마을회관 리모델링공.. | 10,735,000 | 2024-10-25 | 주식회사 명신전기통신 |
| 13869 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 나곡항 긴급준설 공사 | 19,000,000 | 2024-10-25 | 주식회사 국도건설 |






