※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13908 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 온정2리(음남아) 배수로 설.. | 20,800,000 | 2024-11-05 | 주식회사 화엄건설 |
| 13907 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 조금2리(리도201호선) 도.. | 14,440,000 | 2024-11-05 | 주식회사 토명건설 |
| 13906 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 덕인1리 배수로 및 농로 정.. | 13,580,000 | 2024-11-05 | 구산해양개발(주) |
| 13905 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 덕신2리(불록골) 도수로 설.. | 20,460,000 | 2024-11-04 | 주식회사 금강건설 |
| 13904 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 평해(월송리) 파크골프장 암.. | 47,318,000 | 2024-11-01 | (주)동익건설 |
| 13903 | 공사 | 본청 | 건설과 | 명도리(북부삼거리) 회전교차.. | 342,000,000 | 2024-10-31 | 산운건설(주) |
| 13902 | 공사 | 본청 | 건설과 | 명도리(북부삼거리) 회전교차.. | 411,658,990 | 2024-10-31 | 산운건설(주) |
| 13901 | 공사 | 본청 | 재무과 | 덕구온천 송수관로 보수공사 | 12,255,000 | 2024-10-30 | 태광건설(주) |
| 13900 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 11,942,000 | 2024-10-30 | (주)마이산종합건설 |
| 13899 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 10,106,000 | 2024-10-30 | (주)마이산종합건설 |






