※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14858 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진 월변지구 도시개발사업 .. | 176,375,830 | 2025-06-18 | (주)스마일전기통신 |
| 14857 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 48,154,000 | 2025-06-18 | (주) 수림 |
| 14856 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 44,869,000 | 2025-06-18 | (주)숲이지 |
| 14855 | 공사 | 본청 | 건설과 | 주인3리(리도203호선) 마.. | 194,220,070 | 2025-06-18 | (주)성운 |
| 14854 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 45,796,980 | 2025-06-18 | (주)대동그린에이 |
| 14853 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 평해농공단지 수중교반기 및 .. | 19,370,000 | 2025-06-17 | (주)삼정건설 |
| 14852 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 46,288,000 | 2025-06-17 | 주식회사 푸른청산림 |
| 14851 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,072,900 | 2025-06-17 | 동남임업 |
| 14850 | 공사 | 본청 | 건설과 | 죽변면 후정1리 마을안길 정.. | 114,300,000 | 2025-06-17 | (주)동익건설 |
| 14849 | 공사 | 본청 | 건설과 | 황보2리(군시골) 재해위험 .. | 84,677,000 | 2025-06-17 | 주식회사 미림건설 |






