※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14888 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 등 3개.. | 20,400,000 | 2025-06-23 | (주)블루웨이 |
| 14887 | 공사 | 본청 | 산림과 | 구수곡자연휴양림 통신장비 이.. | 20,900,000 | 2025-06-23 | (주)지에스기전 |
| 14886 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온정면 제설자재 창고 신축공.. | 16,340,000 | 2025-06-23 | 주식회사 제일전기 |
| 14885 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 교량 난간걸이 여.. | 13,230,000 | 2025-06-23 | (주)삼정건설 |
| 14884 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(소로3-89.. | 10,996,000 | 2025-06-23 | 주식회사경성이앤씨 |
| 14883 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 37,908,580 | 2025-06-23 | 주식회사 아트포레 |
| 14882 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 36,150,900 | 2025-06-23 | (주) 새복산림 |
| 14881 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 31,993,400 | 2025-06-23 | 주식회사 녹색조경 |
| 14880 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | [해지]울진문화예술회관 대공.. | 111,623,940 | 2025-06-23 | (주)중앙건설 |
| 14879 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 94,459,000 | 2025-06-20 | 이레(주) |






