※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 망양2리 취약지역 생활여건 .. | 117,181,900 | 2025-07-21 | 주식회사 남전건설 |
| 15017 | 공사 | 본청 | 건설과 | 광덕소하천 마무리공사 | 34,636,000 | 2025-07-21 | 주식회사 울진토건 |
| 15016 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 108,283,330 | 2025-07-21 | 울진군산림조합 |
| 15015 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 수리수리 집.. | 162,643,270 | 2025-07-21 | 유경건설 주식회사 |
| 15014 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 구산항 사토장 정비공사 | 20,040,000 | 2025-07-21 | 부국건설(주) |
| 15013 | 공사 | 본청 | 건설과 | 화성리 마을안길 아스팔트 포.. | 69,200,000 | 2025-07-21 | (주)유성산업개발 |
| 15012 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 양정항 물양장 보수공사 | 15,332,000 | 2025-07-21 | 주식회사 신운건설 |
| 15011 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 연도변 풀베기 사업(2차, .. | 20,385,000 | 2025-07-18 | (주)남이건설 |
| 15010 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 2025년 연도변 가꾸기(풀.. | 16,041,700 | 2025-07-18 | 오케이(OK)건설 |
| 15009 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공교육관 시설개선 공.. | 54,562,730 | 2025-07-18 | (주)에스제이이엔씨 |






