※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15028 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 경로당 안전편의시설 .. | 20,900,000 | 2025-07-23 | 김광명 |
| 15027 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 읍내3리 동부경로당 기능보강.. | 19,950,000 | 2025-07-23 | 김광명 |
| 15026 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 배수로 정비공사 | 17,760,000 | 2025-07-23 | 태광건설(주) |
| 15025 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 화성리 향나무 생육환경.. | 39,050,000 | 2025-07-23 | (주)경북나무종합병원 |
| 15024 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 금천1리(산66-1) 도로보.. | 17,300,000 | 2025-07-23 | 태봉건설(주) |
| 15023 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 2025년 연도변 풀베기 2.. | 19,277,400 | 2025-07-22 | 우리강산조경산업(주) |
| 15022 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 연도변 풀베기 사업(2차, .. | 19,965,000 | 2025-07-22 | (주)아름조경 |
| 15021 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 신림리(리도208호선) 포장.. | 69,500,000 | 2025-07-21 | 주식회사거산조경 |
| 15020 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 광회2리(지방도917호선) .. | 22,690,000 | 2025-07-21 | 주식회사 울진토건 |
| 15019 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온양1리(군도14호선) 포장.. | 68,772,000 | 2025-07-21 | 대경건설(주) |






