※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15148 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 울진군중증장애인자립지원센터 .. | 216,495,000 | 2025-09-04 | 유경건설 주식회사 |
| 15147 | 공사 | 본청 | 건설과 | 소곡1리 마을회관 신축공사(.. | 14,720,000 | 2025-09-03 | 주식회사 제이와이 |
| 15146 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생 어울림센터 .. | 20,900,000 | 2025-09-03 | (주)창록 |
| 15145 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 금산공영주차장 주차라인 정비.. | 10,640,000 | 2025-09-03 | 주식회사 임호산업 |
| 15144 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불피해지 재해예.. | 93,810,910 | 2025-09-03 | 울진군산림조합 |
| 15143 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천 하류 환경 정비 공사.. | 18,600,000 | 2025-09-03 | 태광건설(주) |
| 15142 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 봉산2리 마을회관 내부 확장.. | 20,900,000 | 2025-09-03 | 주식회사 제이와이 |
| 15141 | 공사 | 본청 | 건설과 | 오곡1리 위험사면 정비공사 | 31,160,000 | 2025-09-02 | (주)금강토건 |
| 15140 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 캐디숙소 부지(.. | 51,050,000 | 2025-09-02 | (주)광동건설 |
| 15139 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 약품(A.. | 36,840,000 | 2025-09-02 | 수도엔지니어링(주) |






