※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11198 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 하수도 긴급보수공사(.. | 19,780,000 | 2022-11-25 | (주)중원건설 |
| 11197 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변면 과속방지턱 설치공사 .. | 10,540,000 | 2022-11-25 | 주식회사 교아건설 |
| 11196 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 금음1리 석골천 제방 정비공.. | 20,190,000 | 2022-11-24 | 명진건설(주) |
| 11195 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 기성면 복지회관 창고 폐석면.. | 15,180,000 | 2022-11-24 | (주)태산 |
| 11194 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 북면 부구리 주차장 조성공사.. | 15,200,000 | 2022-11-24 | (주)광동건설 |
| 11193 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 안전사고발생 위험지역(삼율리.. | 13,800,000 | 2022-11-24 | (주)대흥전기 |
| 11192 | 공사 | 본청 | 산림과 | 산불무인감시카메라 재설치 및.. | 17,000,000 | 2022-11-24 | 제이몬 주식회사 |
| 11191 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 근남면 노음리 일원 .. | 14,900,000 | 2022-11-23 | (주)이엘건설 |
| 11190 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 산불피해 나곡 재활용센터 시.. | 27,490,510 | 2022-11-23 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 11189 | 공사 | 본청 | 산림과 | 구수곡 자연휴양림 숲속의집(.. | 20,000,000 | 2022-11-23 | (주)삼풍산업 |






