※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11328 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 봉산2리 농로(봉산~.. | 95,571,010 | 2022-12-30 | (주)삼원 |
| 11327 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 평해 공공하수처리시설 방류수.. | 102,950,000 | 2022-12-30 | 태광건설(주) |
| 11326 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진군 유아숲체험원 조성사업.. | 779,024,500 | 2022-12-29 | 강동건설(주) |
| 11325 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진군 유아숲체험원 조성사업.. | 1,054,613,340 | 2022-12-29 | 강동건설(주) |
| 11324 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간조성·이용.. | 126,142,600 | 2022-12-29 | 덕포건설 주식회사 |
| 11323 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 덕신1리(큰골) 농로.. | 143,368,000 | 2022-12-29 | (주)창록 |
| 11322 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 매화2리(구장터) 농로개설공.. | 89,937,950 | 2022-12-28 | 대경건설(주) |
| 11321 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 도민체전 대비 도로정비사업(.. | 99,072,430 | 2022-12-28 | (주)울진토건 |
| 11320 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 도민체전 대비 도로정비사업(.. | 117,538,700 | 2022-12-28 | (주)동익건설 |
| 11319 | 공사 | 본청 | 산림과 | 임도선형 개량공사 | 45,473,800 | 2022-12-28 | 유한회사 산림산업 |






