※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15198 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 매화나무 가로수길 쉼터 조성.. | 20,660,000 | 2025-09-25 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 15197 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 2025년 연도변 풀베기(3.. | 10,880,000 | 2025-09-25 | 주식회사 오케이건설 |
| 15196 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 2025년 연도변 가꾸기(풀.. | 16,041,000 | 2025-09-25 | 오케이(OK)건설 |
| 15195 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 수곡2리(막금) 진입로 설치.. | 20,806,900 | 2025-09-25 | 태광건설(주) |
| 15194 | 공사 | 북면 | 북면 | 나곡2리(곡리) 농로포장공사.. | 13,200,000 | 2025-09-24 | 신세계건설 |
| 15193 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 2025년 연도변 풀베기 3.. | 17,689,000 | 2025-09-24 | 주식회사 거산조경 |
| 15192 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 2025년 연도변 풀베기 3.. | 12,280,000 | 2025-09-24 | 주식회사 신비로운숲 |
| 15191 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 가로등 설치공사 | 19,144,000 | 2025-09-24 | (주)대흥전기 |
| 15190 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 주변환경 정비.. | 15,200,000 | 2025-09-24 | 태광건설(주) |
| 15189 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 찾아가는 어르신 빨래방 2호.. | 20,840,000 | 2025-09-24 | 극동에너지주식회사 |






