※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12128 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후포6리 마을회관 보수공사(.. | 46,131,140 | 2023-06-28 | (주)피엔씨 건설 |
| 12127 | 공사 | 본청 | 건설과 | 읍남4리(농도304호선) 중.. | 38,200,000 | 2023-06-28 | (주)진한개발 |
| 12126 | 공사 | 본청 | 건설과 | 명도1리(리도205호선) 선.. | 55,588,770 | 2023-06-28 | (주)우양건설 |
| 12125 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 수중글라이더 운용센터 구축공.. | 5,019,764,000 | 2023-06-28 | (주)성호 |
| 12124 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 수중글라이더 운용센터 구축공.. | 5,019,764,000 | 2023-06-28 | (주)성호 |
| 12123 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 본소 우수관.. | 13,800,000 | 2023-06-28 | 건설코킹 |
| 12122 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2023년 울진군 하수관로 .. | 18,211,000 | 2023-06-28 | (주)흥광산업 |
| 12121 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(매화면 금매길.. | 11,120,000 | 2023-06-28 | 제일건설(주) |
| 12120 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진체육관 부지내 지장물 철.. | 19,770,000 | 2023-06-28 | (주)우진건설 |
| 12119 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 산포2리(월증) 농업용수 송.. | 12,170,000 | 2023-06-27 | (주)삼정건설 |






