※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15248 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 41,838,710 | 2025-10-20 | (주)조은숲 |
| 15247 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 45,425,210 | 2025-10-20 | 유한회사 미성 |
| 15246 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,805,000 | 2025-10-20 | (주)경향 |
| 15245 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,391,700 | 2025-10-20 | 동남임업 |
| 15244 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 49,096,490 | 2025-10-20 | (주)화정이앤씨 |
| 15243 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,478,000 | 2025-10-20 | (주)화정이앤씨 |
| 15242 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,167,030 | 2025-10-20 | (주)조은숲 |
| 15241 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 2025년 전통시장 안전관리.. | 34,620,000 | 2025-10-20 | 주식회사 화영 |
| 15240 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면공공하수처리시설 협잡물처.. | 17,990,000 | 2025-10-20 | (주)조은이엔티 |
| 15239 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 매화2리 소규모 마을하수처리.. | 11,170,000 | 2025-10-20 | (주)조은이엔티 |






