※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12348 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 2023년 연도변 가꾸기(풀.. | 15,275,000 | 2023-09-11 | (주)녹색 |
| 12347 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설 배수지 주변 .. | 13,590,000 | 2023-09-11 | 창신기업 |
| 12346 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 주차장 복원사업 시행 | 19,600,000 | 2023-09-11 | 주식회사 거산조경 |
| 12345 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 진입로 포장공사 .. | 13,200,000 | 2023-09-11 | 주식회사 거산조경 |
| 12344 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 산불 발생지역 급경사지 보강.. | 133,680,000 | 2023-09-08 | 주식회사 라인산업개발 |
| 12343 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 연호공원 마름(수초) 및 부.. | 20,000,000 | 2023-09-08 | 주식회사 해피랜드 |
| 12342 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 2023년 3차 울진군 북부.. | 20,100,000 | 2023-09-08 | 금강전력 |
| 12341 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 도화동산 배롱나무.. | 24,873,900 | 2023-09-07 | 동남임업 |
| 12340 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 울진읍 울진북로 외 .. | 20,100,000 | 2023-09-07 | 주식회사 임호산업 |
| 12339 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(금강송면 소광.. | 14,790,000 | 2023-09-07 | 제일건설(주) |






