※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12478 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포2리(웅굴재) 배수로 정.. | 21,500,000 | 2023-11-02 | (주)삼원 |
| 12477 | 공사 | 본청 | 농정과 | 친환경농업교육관 리모델링공사.. | 31,902,750 | 2023-11-01 | (주)삼부종합건설 |
| 12476 | 공사 | 본청 | 건설과 | 구산3리(굴구지 상천동) 산.. | 84,030,000 | 2023-11-01 | 세종건설(주) |
| 12475 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 산불피해 가로수 .. | 84,002,430 | 2023-11-01 | (주)더숲 |
| 12474 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 산불피해 가로수 .. | 118,630,430 | 2023-11-01 | (주)디엘산업 |
| 12473 | 공사 | 본청 | 건설과 | 쌍전2리(리도205호선) 선.. | 55,781,600 | 2023-11-01 | 합자회사 효림건설 |
| 12472 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 오산1리(백옥동) 농로포장공.. | 11,780,000 | 2023-11-01 | 주식회사 태승건설 |
| 12471 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 신흥2리(하이율) 긴급복구공.. | 16,810,000 | 2023-11-01 | 주식회사 태승건설 |
| 12470 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 오산1리(오천) 배수로 설치.. | 13,680,000 | 2023-11-01 | 부국건설(주) |
| 12469 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 전곡리(전내) 골포천휴양관 .. | 20,030,000 | 2023-11-01 | 주식회사 삼부종합건설 |






