※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12528 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 농어촌생활용수개발사업(이평1.. | 21,800,000 | 2023-11-13 | (주)영광건설 |
| 12527 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(주인리 113.. | 14,980,000 | 2023-11-10 | 울진수도 주식회사 |
| 12526 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 소곡1리(고살골) 마을안길 .. | 118,800,000 | 2023-11-10 | (주)나곡 |
| 12525 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포2리 급경사지 정비공사 | 20,800,000 | 2023-11-10 | (주)삼원 |
| 12524 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 국민안심 공중화장실(구주령휴.. | 36,750,000 | 2023-11-10 | 주식회사 준건설 |
| 12523 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 미세먼지저감 숲가.. | 43,079,000 | 2023-11-10 | 금강임업주식회사 |
| 12522 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 울진 산불피해지 .. | 46,066,340 | 2023-11-10 | 금송주식회사 |
| 12521 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 울진 산불피해지 .. | 41,923,500 | 2023-11-10 | 주식회사맑은숲 |
| 12520 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2023년 울진 산불피해지 .. | 42,138,670 | 2023-11-10 | 주식회사맑은숲 |
| 12519 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 하부구조물.. | 1,091,852,550 | 2023-11-09 | 영동종합이엔시(주) |






