※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12918 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 49,485,140 | 2024-03-20 | 주식회사 솔숲 |
| 12917 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 250,940,000 | 2024-03-20 | (주)거산건설 |
| 12916 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 20,700,000 | 2024-03-20 | 경일전기 |
| 12915 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 59,224,000 | 2024-03-20 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 12914 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 39,590,000 | 2024-03-20 | (주)동익건설 |
| 12913 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 43,199,100 | 2024-03-19 | (주) 수림 |
| 12912 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,262,590 | 2024-03-19 | (주)녹색산림 |
| 12911 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,455,020 | 2024-03-19 | (주)녹색산림 |
| 12910 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 냉난방기 철.. | 35,601,000 | 2024-03-19 | 주식회사 제이와이 |
| 12909 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 98,060,000 | 2024-03-18 | (주)계영 |






