※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12958 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(소로3-23.. | 20,220,000 | 2024-03-22 | 경일전기 |
| 12957 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년도 백암산림치유센터.. | 26,820,000 | 2024-03-22 | 태봉건설(주) |
| 12956 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 직산항 방파제 보강공사 | 175,100,000 | 2024-03-22 | 주식회사 진명 |
| 12955 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,795,130 | 2024-03-22 | (주)숲이지 |
| 12954 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 40,199,570 | 2024-03-22 | (주)숲이지 |
| 12953 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도20호선(온양리) 도로사.. | 19,000,000 | 2024-03-22 | 주식회사 국도건설 |
| 12952 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 CCTV .. | 18,259,000 | 2024-03-22 | (주)에스원 |
| 12951 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 안전사고 위험지역 가로등(보.. | 15,371,000 | 2024-03-22 | (주)광명전기 |
| 12950 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무재선충병 예.. | 40,589,000 | 2024-03-21 | 거산(주) |
| 12949 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무재선충병 예.. | 41,968,000 | 2024-03-21 | 주식회사 작은숲 |






