※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13008 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 용저동소하천 정비사업 시행 | 18,600,000 | 2024-03-26 | 대현종합건설(주) |
| 13007 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 고성1리 새마실 아스콘 덧씌.. | 14,800,000 | 2024-03-26 | 주식회사경성이앤씨 |
| 13006 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 대흥리 본동 마을안길 포장공.. | 17,800,000 | 2024-03-26 | (주)제이케이건설 |
| 13005 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,930,700 | 2024-03-26 | (주) 새복산림 |
| 13004 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,840,400 | 2024-03-26 | 주식회사 솔숲 |
| 13003 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,309,090 | 2024-03-26 | 주식회사맑은숲 |
| 13002 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,520,990 | 2024-03-26 | 주식회사 아트포레 |
| 13001 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,642,320 | 2024-03-26 | (주) 새복산림 |
| 13000 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온양2리(큰골) 마을안길 정.. | 108,793,000 | 2024-03-26 | (주)진한개발 |
| 12999 | 공사 | 본청 | 산림과 | 국도 88호선 배롱나무 이식.. | 51,150,000 | 2024-03-26 | (주)녹색 |






