※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15338 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,026,000 | 2025-10-29 | 유한회사 다온임업 |
| 15337 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 49,097,000 | 2025-10-29 | 주식회사 녹색조경 |
| 15336 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 37,365,000 | 2025-10-29 | 주식회사 녹색조경 |
| 15335 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 개선공사.. | 11,700,000 | 2025-10-29 | (주)가야에코텍 |
| 15334 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면 덕구2리(온정) 정수시.. | 19,430,000 | 2025-10-29 | 태광건설주식회사 |
| 15333 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 면청사 입목(재해 우려목) .. | 20,000,000 | 2025-10-29 | 울진조경(주) |
| 15332 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 망양리 해안변 난간대 구입 .. | 19,075,000 | 2025-10-28 | 우드밸리 주식회사 |
| 15331 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,384,930 | 2025-10-28 | (주) 수림 |
| 15330 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 40,936,570 | 2025-10-28 | (주)대동그린에이 |
| 15329 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,784,090 | 2025-10-28 | (주) 수림 |






